トップ > 土壌改良材プロテクトシリーズ > 土壌改良材 プロテクトシリーズ ご購入
土壌改良材 プロテクトシリーズ「T-プロテクト」
(非病原性ロセリニア・ネカトリクス菌入り)
1ケース(9個入):27,720円(税込)
重量:1個あたり約1.2kg
※通常、ご注文から納品までにおよそ1週間前後を要します。
配送方法
ゆうパック(チルドパック)にてお届けします。
お支払い方法
現金のみとなります。
ご利用料金
■送料<チルド便>+代金引換手数料
送料及び代金引換手数料は発送ケース数により異なります。
発送先(地域) | ケース数あたりの送料及び代金引換手数料(円) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
北海道 | 2,200 | 2,700 | 5,000 | 5,500 | 7,700 | 8,200 | ||||
(内送料) | 1,870 | 2,150 | 4,120 | 4,400 | 6,270 | 6,550 | ||||
(内代金引換手数料) | 330 | 550 | 880 | 1,100 | 1,430 | 1,650 | ||||
東北 | 2,500 | 3,000 | 5,500 | 6,000 | 8,600 | 9,000 | ||||
(内送料) | 2,170 | 2,450 | 4,620 | 4,900 | 7,170 | 7,350 | ||||
(内代金引換手数料) | 330 | 550 | 880 | 1,100 | 1,430 | 1,650 | ||||
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | ||||||||||
関東・信越 | 2,700 | 3,200 | 6,000 | 6,400 | 9,200 | 9,700 | ||||
(内送料) | 2,370 | 2,650 | 5,120 | 5,300 | 7,770 | 8,050 | ||||
(内代金引換手数料) | 330 | 550 | 880 | 1,100 | 1,430 | 1,650 | ||||
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県 | ||||||||||
北陸・東海 | 2,800 | 3,300 | 6,200 | 6,700 | 9,600 | 10,000 | ||||
(内送料) | 2,470 | 2,750 | 5,320 | 5,600 | 8,170 | 8,350 | ||||
(内代金引換手数料) | 330 | 550 | 880 | 1,100 | 1,430 | 1,650 | ||||
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | ||||||||||
近畿・中国・四国・九州 | 3,000 | 3,400 | 6,400 | 6,900 | 9,900 | 10,300 | ||||
(内送料) | 2,670 | 2,850 | 5,520 | 5,800 | 8,470 | 8,650 | ||||
(内代金引換手数料) | 330 | 550 | 880 | 1,100 | 1,430 | 1,650 | ||||
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 | ||||||||||
沖縄(沖縄県) | 3,000 | 3,400 | 6,500 | 6,900 | 10,000 | 10,400 | ||||
(内送料) | 2,670 | 2,850 | 5,620 | 5,800 | 8,570 | 8,750 | ||||
(内代金引換手数料) | 330 | 550 | 880 | 1,100 | 1,430 | 1,650 | ||||
ケース数あたりの商品代金 | 27,720 | 55,440 | 83,160 | 110,880 | 138,600 | 166,320 | ||||
発送個口 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
※代金引換手数料は発送個口により異なります(北海道からの出荷/すべて税込金額)。
※7ケース以上ご購入される方は直接お問い合わせください。