|
|
| 当社のアスベスト(石綿)問題への対応 |
〜昭和62年11月5日 |
|||||
| ・ | 昭和50年9月労働安全衛生法と特化則の大改正により | ||||
| @ | 石綿をその重量の5%を超えて含有する製品の譲渡、提供する場合のラベル表示義務 | ||||
| A | 石綿をその重量の5%を超えて含有する製品が特化則適用対象となる | ||||
| ・ | 当社は昭和57年9月にX線回折装置を購入 | ||||
| ・ | 昭和61年10月 NHKがベビーパウダーに用いられるタルク中のアスベストに関して放送 | ||||
| ・ | 同10月 朝日新聞が産業廃棄物中のアスベストについて報道 | ||||
| ・ | 所有のX線回折装置を用いて、アスベスト定量法を検討し、自社管理の体制を確立 | ||||
| ・ | ベビーパウダーに用いられるタルク中のアスベストが社会問題になった時、関係諸団体によるアスベスト試験法の確立に協力 |
||||
| 昭和62年11月6日 〜 平成18年8月27日 | |||||
| ・ | 昭和62年11月6日 厚生省(当時)が薬審第1589号「ベビーパウダーに用いられるタルク中のアスベスト試験法」を公表 | ||||
| ・ | 昭和62年11月以降タルク原石及びタルク粉が入港する度に、上記方法によりアスベストを試験をし、アスベストが検出限界以下であることを確認してきた。 | ||||
| ・ | 輸入元には薬審第1589号を説明し、アスベストが検出されないタルクのみを輸出するように要請し続けてきた | ||||
| ・ | 平成7年1月 労働安全衛生法施行令・同規則及び特化則改正により、 石綿含有率5重量%を超えるものから、1重量%を超えるものに適用範囲の拡大 |
||||
| ・ | 当社製品は上記に非該当なので、対応方法を変える必要性はなかった。そして、アスベスト管理の重要性を更に認識し、平成12年8月に2台目のX線回折装置を購入 | ||||
| ・ | 当社の製品はアスベストの検出されない純正原料を使用してきたので、顧客の高い信用を勝ち得てきた | ||||
| ・ | ここ数年CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令遵守)の声が高まってきたが、当社は以前からその精神で対応してきたといえる |
||||
| 平成18年8月28日 〜 現在 | |||||
| ・ | 平成18年8月28日 厚生労働省が基安化発第0828001号「天然鉱物中の石綿含有率の分析方法」を公表し、同年9月1日の施行 | ||||
| ・ | 当社は引き続き、タルク原石及びタルク粉が入港する度に、上記方法によりアスベストを分析し、アスベストが0.1重量%(検出限界)以下であることを確認しています | ||||
| ・ | 平成18年10月16日 厚生労働省が基安化発第1016001号「石綿を含有する粉状のタルクの製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」を発して、基発第0823003号の徹底を通達した | ||||
| @ | タルク事業者等においては、自らが取り扱う粉状のタルクについて石綿の含有率を確実に確認し、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する粉状のタルクを流通させないこと | ||||
| A | 粉状のタルクを原料等として使用する事業者においては、タルク事業者等から粉状のタルクの譲渡を受けるときには、石綿がその重量の0.1%を超えて含有していないことを確認すること | ||||
| ・ | 当社は上記のように、アスベストが0.1重量%(検出限界)以下であることを確認しているので、お客様は安心して弊社のタルクをご使用できます。 |
||||
| 当社は今後も本方針を堅持し、アスベスト含有率0.1重量%(検出限界)以下の製品を提供していきます | |||||
トップページへ I タルクとは I 会社概要 I 研究開発・品質管理 I 製造工程 I 製品情報 I その他営業品目 日本語 I 中文 I ENGLISH |
|||||
Copyright (c) Nippon Talc Co.,Ltd. All rights reserved.